Guia de Medidas
Versão Torcedor
| Tamanho | Peito (cm) | Cintura (cm)
| P | 90–95 | 75–80 |
| M | 96–100 | 81–85 |
| G | 101–105 | 86–90 |
| GG | 106–110 | 91–95 |
Versão Feminina
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
| P | 83–87 | 63–67 | 90–94 |
| M | 88–93 | 68–73 | 95–99 |
| G | 94–99 | 74–79 | 100–104 |
| GG | 100–105 | 80–85 | 105–109 |
Versão Infantil
| Idade | Altura (cm) | Peito (cm) | Tamanho |
| 2–4a | 90–105 | 58–62 | XXS–XS|
| 5–6a | 105–120 | 63–67 | S-M |
| 7–8a | 120–135 | 68–72 | M-L |
| 9–10h | 135–150 | 73–77 | L–XL |
Versão Jogador
Medidas típicas:
Comprimento da camisa (ombro à barra): S ≈ 71 cm, M ≈ 73 cm, L ≈ 75 cm
Largura (peito): S ≈ 92 cm, M ≈ 96 cm, L ≈ 100 cm
Esses cortes são mais aderentes: se preferir mais conforto, recomendamos considerar um tamanho acima
Dicas práticas para usar este guia:
- Use uma fita métrica flexível, medindo sobre o corpo, sem apertar.
- Peito nada menos que a largura logo abaixo das axilas.
- Comprimento do topo do ombro (gola) até a barra da camisa.
- Experimente com uma camiseta que veste bem e compare com estas medidas.
- Camisas no verão jogador têm corte justo. Muitos usuários recomendam optar por um tamanho acima para um caimento mais confortável.
